Drivringar Polymer skumplastade
Drivringar i aluminium med yta av skumad polymer.
![]() |
![]() |
|
Skumplastad Polymer Popnuts fäste |
Skumplastad Polymer öronfäste |
|
|
|
|||
Rund |
Plan |
Produktinformation drivring geleplastad.pdf
Monteringsanvisning drivringar.pdf
| Artikel nr | Material | Passar bl.a. fabrikat |
Passar hjuldim. |
Infästning |
| DR1089 | Geleplastad rund | REA-Invacare, ETAC | 17" | 4 popnuts |
| DR1093 | Geleplastad rund | REA-Invacare, ETAC | 20" | 4 popnuts |
| DR1096 | Geleplastad rund | REA-Invacare, ETAC | 22" | 4 popnuts |
| DR5051 | Geleplastad plan | Spiner, Easywheel | 22" | 5 popnuts |
| DR5051-1 | Geleplastad rund | Spider, Easywheel | 22" | 5 popnuts |
| DR5006 | Geleplastad plan | Spider, Easywheel | 24" | 5 popnuts |
| DR5006-1 | Geleplastad rund | Spider, Easywheel | 24" | 5 popnuts |
| DR1101 | Geleplastad plan | REA-Invacare, ETAC | 24" | 4 popnuts |
| DR1101-1 | Geleplastad rund | REA-Invacare, ETAC | 24" | 4 popnuts |
| DR1071 | Geleplastad rund | Küschall K4 | 24" | 6 öron |
| DR1102 | Geleplastad rund | Panthera, REA XLT | 24" | 6 öron |
| DR1106 | Geleplastad rund | REA-Invacare, ETAC | 26" | 4 popnuts |
| DR5206 | Geleplastad plan | Spider, Easywheel | 26" | 5 popnuts |
| DR5206-1 | Geleplastad rund | Spider, Easywheel | 26" | 5 popnuts |
Tillverkas även i andra format. Leveranstid 3 veckor.







