![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
Vekt uten batteri | 16” | 14,0 kg | 12,7 kg |
| 24” | 15,0 kg | 15,0 kg | |
Batteri | Li-ion | 3,4 kg | 2,4 kg |
| Nikkel | 3,0 kg | ||
Drivmotor | AC servomotor 24V 120W x 2 | AC servomotor 36V 150W x 2 | |
Maksimal hastighet | Joystick-kontroll | 6,0 km/t | 8,5 km/t |
| Kontroll over omsorgspersonen | 5,0 km/t | 6,0 km/t | |
Maksimal bakkeklatringsevne | 6 grader | 10 grader | |
Totalvekt | Standard | 159 kg | |
| Kraftig belastning | 184 kg | 212 kg |



